Ceník

Sestava Značka Výkon Baterie Cena s DPH Podpora NZÚ
Deye - 5.23kWp Deye 5.23 kWp 3x PYLONTECH US3000C 3.6kwh (10.65 kWh) 298 544 Kč bezúročný úvěr až 290 500 Kč
Goodwe - 5.23kWp Goodwe 5.23 kWp PYLONTECH BATERIE FORCE H2 7.1kWh (7.1 kWh) 246 137 Kč bezúročný úvěr až 237 250 Kč
Goodwe - 6.24kWp Goodwe 6.24 kWp PYLONTECH BATERIE FORCE H2 10.65kWh (10.15 kWh) 282 725 Kč bezúročný úvěr až 282 725 Kč
Goodwe - 7.6kWp Goodwe 7.6 kWp PYLONTECH BATERIE FORCE H2 10.65kWh (10.15 kWh) 307 022 Kč bezúročný úvěr až 307 022 Kč
Goodwe - 8.55kWp Goodwe 8.55 kWp PYLONTECH BATERIE FORCE H2 10.65kWh (10.15 kWh) 320 887 Kč bezúročný úvěr až 320 887 Kč
Goodwe - 9.98kWp Goodwe 9.98 kWp PYLONTECH BATERIE FORCE H2 10.65kWh (10.15 kWh) 340 006 Kč bezúročný úvěr až 340 006 Kč
Solax - 5.28kWp Solax 5.28 kWp Solax T30 6kWh (6 kWh) 321 133 Kč bezúročný úvěr až 222 000 Kč
Solax - 5.82kWp Solax 5.82 kWp SOLAX T-BAT V2 11.6 (11.6 kWh) 314 350 Kč bezúročný úvěr až 314 350 Kč
Solax - 6kWp Solax 6 kWp Pylontech H48050 9,6kWh (9.6 kWh) 260 735 Kč bezúročný úvěr až 260 735 Kč
Solax - 6.24kWp Solax 6.24 kWp SOLAX T-BAT V2 11.6 (11.6 kWh) 315 177 Kč bezúročný úvěr až 315 177 Kč
Solax - 7.68kWp Solax 7.68 kWp SOLAX T-BAT V2 11.6 (11.6 kWh) 333 764 Kč bezúročný úvěr až 333 764 Kč
Solax - 8kWp Solax 8 kWp SOLAX T-BAT V2 11.6 (11.6 kWh) 338 663 Kč bezúročný úvěr až 338 663 Kč
Solax - 8.64kWp Solax 8.64 kWp SOLAX T-BAT V2 11.6 (11.6 kWh) 347 276 Kč bezúročný úvěr až 347 276 Kč
Solax - 9.6kWp Solax 9.6 kWp SOLAX T-BAT V2 11.6 (11.6 kWh) 361 240 Kč bezúročný úvěr až 361 240 Kč
Solax - 10kWp Solax 10 kWp SOLAX T-BAT V2 11.6 (11.6 kWh) 360 958 Kč bezúročný úvěr až 360 958 Kč
Solax - 10kWp Solax 10 kWp SOLAX T-BAT V2 11.6 (11.6 kWh) 390 061 Kč bezúročný úvěr až 390 061 Kč
Solax - 10.2kWp Solax 10.2 kWp SOLAX T-BAT V2 11.6 (11.6 kWh) 364 632 Kč bezúročný úvěr až 364 632 Kč
Solax - 15.36kWp Solax 15.36 kWp Solax T-BAT H 17.4 (17.4 kWh) 508 061 Kč bezúročný úvěr až 400 000 Kč
Solax - 20kWp Solax 20 kWp SolaX T-BAT-SYS-HV-S 29.4 (29.4 kWh) 688 086 Kč bezúročný úvěr až 400 000 Kč
Solax - 99.84kWp Solax 99.84 kWp 2x SOLAX T-BAT V2 11.6 (46.4 kWh) 2 287 083 Kč bezúročný úvěr až 400 000 Kč
Solax-ongrid - 9.6kWp Solax-ongrid 9.6 kWp bez baterie 232 877 Kč –
Victron - 5.76kWp Victron 5.76 kWp 3x PYLONTECH US3000C 3.6kwh (10.65 kWh) 331 480 Kč bezúročný úvěr až 303 750 Kč
Victron - 6.72kWp Victron 6.72 kWp 3x PYLONTECH US3000C 3.6kwh (10.65 kWh) 367 079 Kč bezúročný úvěr až 327 750 Kč
Victron - 7.68kWp Victron 7.68 kWp 3x PYLONTECH US3000C 3.6kwh (10.65 kWh) 401 034 Kč bezúročný úvěr až 351 750 Kč
Victron - 8.64kWp Victron 8.64 kWp 4x PYLONTECH US3000C 3.6kwh (14.2 kWh) 436 849 Kč bezúročný úvěr až 400 000 Kč
Victron - 9.6kWp Victron 9.6 kWp 4x PYLONTECH US3000C 3.6kwh (14.2 kWh) 450 872 Kč bezúročný úvěr až 400 000 Kč
Victron - 14.4kWp Victron 14.4 kWp 5x PYLONTECH US3000C 3.6kwh (17.8 kWh) 560 018 Kč bezúročný úvěr až 400 000 Kč

Domluvte si bezplatnou konzultaci

Nejste si jisti výběrem správné sestavy? Máte otázky ohledně dotací? Nebo máte specifický požadavek? Domluvte si konzultaci s našim expertem, který vám na všechny vaše otázky odpoví.

Aktuální stav
Aktuální stav

Instalujeme do 14 dní od podpisu smlouvy